Обновлено: Мэрия опубликовала новый список погибших горловчан с начала АТО →
Городской глава Иван Приходько опубликовал список из более 200 мирных жителей Горловки, которые погибли с начала антитеррористической операции в Украине до 28 марта 2017 года.
TGorlovka приводит полную таблицу погибших горловчан.
№ | ФИО погибшего | Даты рождения и смерти | Причина смерти |
1 | Акулов Юрий Викторович | 19.11.1950-29.01.2015 | |
2 | Ананьев Сергей Евгеньевич | 05.09.2961-24.01.2015 | |
3 | Арустамян Альберт Аркадьиевич | 17.08.1962-16.08.2015 | |
4 | Архипович Валентина Александровна | 13.08.1969-27.07.2014 | |
5 | Архипович Владимир Викторович | 21.05.1953-28.07.2014 | |
6 | Бабенко Юлия Владимировна | 01.03.1986-29.07.2015 | |
7 | Барсуков Александр Владимирович | 26.12.1952-16.08.2015 | |
8 | Белоног Карина Григорьевна | 29.03.2005-19.12.2014 | |
9 | Белоусов Александр Николаевич | 27.01.1988-22.01.2015 | |
10 | Белошапкин Денис Юрьевич | 01.12.1980-14.06.2014 | |
11 | Белый Виктор Андреевич | 31.08.1937-21.09.2016 | |
12 | Белякин Николай Михайлович | 03.01.1962-21.01.2015 | |
13 | Береговая Виктория Сергеевна | 16.05.2000-07.08.2014 | |
14 | Бодян Сергей Васильевич | 23.04.1965-05.08.2014 | |
15 | Болдырев Александр Андреевич | 28.12.1995-07.08.2014 | |
16 | Бондаренко Татьяна Алексеевна | 03.10.1992-27.07.2014 | |
17 | Бондарь Виктория Викторовна | 23.11.1978-04.12.2015 | |
18 | Бондарь Евгения Васильевна | 27.11.1940-24.08.2016 | |
19 | Борисенко Михаил Федорович | 21.05.1967-04.08.2014 | |
20 | Буга Геннадий Григорьевич | 12.04.1932-13.02.2015 | |
21 | Бузов Александр Васильевич | 08.09.1974-21.01.2015 | |
22 | Булаев Олег Александрович | 03.12.1986-14.11.2014 | |
23 | Булаев Данил Олегович | 08.02.2005-14.11.2014 | |
24 | Булаева София Олеговна | 20.03.2010-14.11.2014 | |
25 | Булаева Татьяна Владимировна | 31.07.1980-19.11.2014 | |
26 | Бутов Вадим Николаевич | 31.10.1990-07.12.2015 | |
27 | Буторина Анастасия Владимировна | 09.07.1998-16.06.2015 | |
28 | Быбко Любовь Николаевна | 07.08.1950-29.07.2014 | |
29 | Быбко Любовь Николаевна | 02.02.1998-29.07.2014 | |
30 | Васяев Денис Анатольевич | 11.06.1952-02.08.2014 | |
31 | Вербовский Андрей Владимирович | 29.01.2015 | |
32 | Вернигор Ирина Вячеславовна | 22.06.1964-30.01.2015 | |
33 | Вчерашнева Анна Гавриловна | 26.04.1996-27.07.2014 | |
34 | Вязовиченко Иван Павлович | 09.06.1957-14.08.2015 | |
35 | Гайчуков Виталий Васильевич | 02.11.1980-27.01.2015 | |
36 | Галкин Сергей Юрьевич | 02.11.1978-29.01.2015 | |
37 | Гамбаров Маилхан Магеррам оглы | 13.05.1957-19.11.2016 | |
38 | Ганноченко Светлана Николаевна | 13.04.1947-10.06.2015 | |
39 | Гатченко Петр Николаевич | 23.01.1971-12.01.2015 | |
40 | Гирный Владимир Богданович | 07.08.1968-18.02.2015 | |
41 | Глюз Марина Александровна | 29.101984-15.09.2014 | |
42 | Головинов Андрей Петрович | 11.08.1972-15.02.2015 | |
43 | Головко Николай Григорьевич | 21.05.1954-28.07.2014 | |
44 | Голоденко Игорь Викторович | 08.02.1992-02.03.2016 | |
45 | Гончарова Тамара Петровна | 22.08.1948-25.03.2015 | |
46 | Городилов Юрий Владимирович | 05.10.1955-27.06.2015 | |
47 | Грибцов Алексей Петрович | 15.03.1951-13.02.2015 | |
48 | Григоров Роман Сергеевич | 05.01.1983-14.02.2015 | |
49 | Гришко Нина Андреевна | 07.04.1988-07.08.2014 | |
50 | Грищенко Валентина Михайловна | 18.12.1940-26.01.2015 | |
51 | Даниленко Наталья Ивановна | 08.08.1990-14.02.2015 | |
52 | Дахин Юрий Федорович | 02.09.1962-29.01.2015 | |
53 | Донцова Тамара Андреевна | 23.09.1938-07.08.2014 | |
54 | Доронина Светлана Николаевна | 07.09.1970-14.08.2014 | напротив кочегарки на против здания УВД |
55 | Дрожкин Александр Иванович | 15.01.1917-25.07.2014 | |
56 | Дюрдев Олег Юрьевич | 01.04.1973-15.09.2014 | |
57 | Евдокимов Юрий Викторович | 28.09.1939-04.10.2014 | |
58 | Епишева Анна Петровна | 03.12.1942-14.11.2014 | |
59 | Ерин Владимир Васильевич | 06.03.1965-25.11.2014 | |
60 | Ермоличев Артем Валерьевич | 28.07.1992-29.01.2015 | |
61 | Ефременко Владимир Михайлович | 23.12.1937-18.01.2015 | |
62 | Житник Александр Юрьевич | 31.03.1953-21.08.2015 | |
63 | Жук Кира Игоревна | 17.031996-27.07.2014 | |
64 | Жук Кристина Сергеевна | 09.09.2013-27.07.2014 | |
65 | Задачкина Виктория Владимировна | 24.09.1968-11.06.2015 | |
66 | Заднепровский Леонид Кириллович | 06.07.1946-29.10.2014 | |
67 | Зайкина Любовь Ивановна | 14.02.1942-07.02.2015 | на площади им.Кирова |
68 | Зайцева Наталья Сергеевна | 10.07.1992-18.01.2015 | |
69 | Заплава Андрей Борисович | 03.03.2006-14.02.2015 | |
70 | Заплава Любовь Васильевна | 07.08.1948-14.02.2015 | |
71 | Зименко Дмитрий Анатольевич | 02.06.1923-10.08.2014 | |
72 | Зозуля Полина Викторовна | 70-75-29.07.2014 | |
73 | Зряшнов Роман Андреевич | 29.07.1971-13.09.2014 | |
74 | Зубкова-Абрамович Татьяна Константиновна | 20.01.1968-26.01.2015 | |
75 | Йовик Лариса Викторовна | 1955-02.02.2016 | |
76 | Казак Валерий Евгеньевич | 11.11.1963-21.01.2015 | |
77 | Каськив Анатолий Александрович | 03.02.1974-02.10.2014 | |
78 | Кашников Дмитрий Александрович | 06.09.1990-21.07.2014 | |
79 | Квачук Елена Васильевна | 28.09.1981-10.02.2016 | |
80 | Киктев Алексей Васильевич | 19.08.1987-11.10.2014 | |
81 | Кириенко Вера Григорьевна | 08.05.1978-2014 | |
82 | Кладько Доминика Артуровна | 02.04.2007-28.07.2014 | |
83 | Клименко Виктор Иванович | 04.09.1959-30.01.2015 | |
84 | Клименко Юрий Владимирович | 13.10.1980-03.10.2014 | |
85 | Кобалия Гога | 15.10.1937-20.10.2014 | |
86 | Козюра Юрий Станиславович | 05.06.1983-14.08.2015 | |
87 | Колесникова Елена Дмитриевна | 18.01.1966-25.08.2016 | |
88 | Конаплев Кирил Денисович | 28.07.2012-12.02.2015 | |
89 | Конаплева Анастасия Денисовна | 08.08.2001-12.02.2015 | |
90 | Конаплева Дарья Денисовна | 13.06.2007-12.02.2015 | |
91 | Коренная Ирина Владимировна | 01.12.1958-09.06.2015 | |
92 | Корчак Надежда Анатольевна | 08.11.1975-27.07.2014 | |
93 | Косяк Андрей Витальевич | 21.12.1977-29.01.2015 | |
94 | Котив Павел Петрович | 1960-11.02.1015 | |
95 | Котович Алла Викторовна | 01.02.1981-13.06.2015 | Никитовский р-н жил.масив Комсомолец |
96 | Крахмалев Валерий Анатольевич | 40-50-л.-26.01.2015 | |
97 | Кривошеев Дмитрий Михайлович | 02.02.1998-27.07.2014 | |
98 | Кульбакина Анна Тимофеевна | 29.06.1928-28.07.2015 | |
99 | Куприянова Валентина Владимировна | 18.02.1935-26.01.2015 | |
100 | Курило Алла Алексеевна | 30.08.1944-11.02.2015 | ул.Богуна д.59 кв.17 прямое попадание |
101 | Куропаткина Анна Юрьевна | 27.07.1930-07.08.2014 | |
102 | Кухарчук Виктория Алексеевна | 09.03.2012-29.01.2015 | |
103 | Кухарчук Елена Михайловна | 20.03.1983-29.01.2015 | |
104 | Кучеренко Святослав Георгиевич | 03.02.1976-02.12.2016 | |
105 | Локтев Александр Анатольевич | 03.06.1973-09.08.2015 | |
106 | Луценко Данил Александрович | 27.06.2009-06.10.2014 | |
107 | Лученко Сергей Викторович | 19.09.1970-13.02.2015 | |
108 | Лучкин Александр Станиславович | 12.05.1975-25.02.2016 | Зайцево по ул.Рыбалко |
109 | Максименко Сергей Валентинович | 25.10.1968-01.01.2015 | |
110 | Мартиросян Арсен Мушегович | 27.02.1965-07.12.2014 | |
111 | Мартыненко Анна Николаевна | 12.03.1983-28.07.2014 | |
112 | Минзюк Галина Александровна | 23.10.1985-29.01.2015 | |
113 | Мирошниченко Анатолий Григорьевич | 29.06.1997-27.07.2014 | |
114 | Мирошниченко Виктория Сергеевна | 08.07.2007-27.07.2014 | |
115 | Мискевич Елена Николаевна | 29.10.1946-10.09.2014 | |
116 | Могдалева Людмила Петровна | 15.10.1972-09.09.2014 | |
117 | Моисеенко Виталий Иванович | 1967-31.01.2015 | |
118 | Молодецкий Сергей Сергеевич | 11.04.1975-28.01.2015 | |
119 | Моргуль Александр Николаевич | 30.04.1969-07.08.2014 | |
120 | Москалец Валерий Александрович | 20.08.1950-12.02.2016 | |
121 | Мочалова Екатерина Владимировна | 21.05.2004-26.05.2015 | |
122 | Муханова Вера Александровна | 10.08.1944-27.07.2014 | |
123 | Настасенко Дмитрий Александрович | 07.09.1970-14.08.2014 | |
124 | Недавний Владислав Витальевич | 09.04.1997-12.02.2015 | |
125 | Недвига Дмитрий Игоревич | 19.04.1976-30.06.2015 | |
126 | Нечитайленко Владимир Геннадьевич | 23.04.1970-09.08.2015 | |
127 | Новиков Владимир Викторович | 01.01.1972-13.09.2014 | |
128 | Носатова Ольга Евдокимовна | 14.03.1931-16.08.2015 | |
129 | Олейник Олег Леонидович | 05.01.1975-22.01.2015 | |
130 | Омельченко Асельвина Сергеевна | 01.11.1944-14.07.2015 | |
131 | Орловский Роман Иванович | 07.11.1974-21.09.2014 | |
132 | Остапенко Виктория Александровна | во дворе своего дома | |
133 | Павлова Юлия Анатольевна | 23.04.1986-07.08.2014 | |
134 | Панарин Виктор Владимирович | 16.10.1941-07.08.2014 | |
135 | Панисько Геннадий Алексеевич | 14.11.1951-28.01.2015 | |
136 | Панченко Егор Алексеевич | 11.06.1972-29.01.2015 | |
137 | Панченко Светлана | 18.03.1959-14.08.2014 | |
138 | Панчулова Вера Евдокимовна | 27.04.1939-29.07.2014 | |
139 | Первых Игорь Николаевич | 14.06.1968-08.06.2015 | |
140 | Петухов Виталий Николаевич | 28.04.1980-13.02.2015 | |
141 | Писаренко Ольга Анатольевна | 12.02.1964-22.01.2015 | |
142 | Подлибская Анастасия Алексеевна | 08.08.2013-07.08.2014 | |
143 | Подлибская Валерия Юрьевна | 15.02.1987-07.08.2014 | |
144 | Подтыкинный Василий Васильевич | 22.01.1988-29.04.2015 | |
145 | Поляков Василий Иванович | 21.04.1948-01.01.2015 | |
146 | Поташная Нина Михайловна | 13.09.1962-10.08.2014 | |
147 | Прокофьева Валентина Алексеевна | 16.03.1958-25.08.2015 | |
148 | Пчелинцева Галина Дмитриевна | 01.01.1950-10.02.2015 | |
149 | Пяткин Сергей Александрович | 31.08.1972-23.01.2015 | |
150 | Рева Олег Сергеевич | 21.12.1987-13.03.2015 | |
151 | Ревенко Иван Андреевич | 25.05.1932-05.08.2015 | |
152 | Резник Михаил Викторович | 28.08.1984-26.08.2014 | |
153 | Романов Валерий Васильевич | 30.06.1966-18.01.2015 | |
154 | Ротарь Григорий Михайлович | 10.05.1970-28.08.2014 | |
155 | Руденко Сергей Николаевич | 16.07.1959-27.01.2015 | |
156 | Русланова Юлия Савельевна | 16.05.2000-07.08.2014 | |
157 | Рындин Андрей Александрович | 15.07.1993-03.10.2014 | |
158 | Рябошапка Сергей Александрович | 19.01.1990-23.01.2015 | |
159 | Савченко Максим Владимирович | 27.02.1981-21.08.2015 | |
160 | Савченко Ольга Анатольевна | 26.07.1961-03.02.2015 | |
161 | Сагайдаков Дмитрий Владимирович | 21.01.1931-28.07.14 | |
162 | Сасонка Валентина Степановна | 15.12.1942-07.02.2015 | |
163 | Сергиенко Наталья Анатольевна | 16.02.1972-27.07.2014 | |
164 | Сергиенко Николай Александрович | 30.07.2015 | |
165 | Сергутенко Сергей Александрович | 27.09.1988-26.08.2014 | |
166 | Сердюченко Нина Ивановна | 1939г.-27.07.2014 | пропала безвести при первом арт обстреле в р-не Мелодия-АТБ |
167 | Сидоренко Любовь Григорьевна | 07.09.1967-07.08.2014 | |
168 | Синица Раиса Тимофеевна | 01.10.1984-27.07.2014 | |
169 | Скиперских Светлана Васильевна | 07.11.1974-28.09.2014 | |
170 | Скороходов Сергей Алексеевич | 10.02.2015 | осколочное ранение в голову |
171 | Скочко Павел Алексеевич | 21.03.1944-27.07.2014 | в районе Мелодии |
172 | Скреженцев Сергей Вячеславович | 1961-27.06.2016 | |
173 | Смирнова Светлана Андреевна | 16.02.1944-28.03.2015 | |
174 | Смычек Антон Сергеевич | ||
175 | Соловьев Иван Сидорович | 06.06.1928-22.01.2015 | |
176 | Соловьева Анастасия Ивановна | 08.11.1927-22.01.2015 | |
177 | Солянова Любовь Ивановна | 06.02.1957-01.02.2015 | |
178 | Сотволдиев Олимжан Абдуллаевич | 03.02.1987-18.01.2015 | |
179 | Среженцев Сергей Вячеславович | 1961-21.02.2016 | |
180 | Срибный Анатолий Мифодеевич | 01.07.1982-09.08.2014 | |
181 | Стретенцев Сергей Вячеславович | 01.01.1961-27.06.2016 | |
182 | Супрун Анастасия Юрьевна | 30.04.1992-28.07.2014 | |
183 | Сухарев Максим Николаевич | 16.03.1973-28.01.2015 | |
184 | Таранов Сергей Владимирович | 26.03.1974-12.07.2014 | |
185 | Тимошенко Виктория Викторовна | 08.10.1957-29.08.2014 | |
186 | Тимощенко Виктор Анатольевич | 13.03.1964-29.01.2015 | |
187 | Титаренко Александр Юрьевич | 21.06.1979-24.01.2015 | |
188 | Ткаченко Валентина Александровна | 22.07.1949-31.05.2015 | |
189 | Ткаченко Сергей Геннадьевич | 11.09.1980-25.12.2014 | |
190 | Тоткал Светлана Ильинична | 09.07.1977-10.06.2015 | |
191 | Тришин Виталий Владимирович | 27.01.1959-30.01.2015 | |
192 | Тришина Валентина Витальевна | 31.10.1965-30.01.2015 | |
193 | Тув Юрий Владимировна | 29.04.1979-26.05.2015 | |
194 | Удахина Наталья Владимировна | 25.10.1985-27.01.2015 | |
195 | Умярова Полина Борисовна | 11.04.1979-29.07.2014 | |
196 | Федченко Евгения Федоровна | 08.01.2007-27.07.2014 | |
197 | Флоренца Леонид Валентинович | 15.07.1966-07.06.2015 | |
198 | Фролов Алексей Витальевич | 05.07.1989-21.07.2014 | |
199 | Фролов Антон Николаевич | 1950-29.07.2014 | |
200 | Хайкова Елена Ивановна | 1917-27.07.2014 | |
201 | Харитончук Сергей Михайлович | 07.03.1971-14.11.2014 | |
202 | Хижа Григорий Григорьевич | 02.01.1937-04.02.2015 | |
203 | Хоменко Анатолий Николаевич | 45-50-07.08.2014 | |
204 | Черкащенко Валентин Владимирович | 13.07.1981-07.08.2014 | |
205 | Черных Сергей Васильевич | 22.09.1939-07.08.2014 | |
206 | Чернышенко Валентина Николаевна | 01.07.1932-27.07.2014 | |
207 | Чичкан Евгения Ивановна | 02.09.1953-23.01.2015 | в автобусе №101 |
208 | Швец Георгий Борисович | 13.11.1957-27.07.2014 | |
209 | Шевченко Михаил Александрович | 21.03.1944-27.07.2014 | |
210 | Шевченко Никита | 1997-… | |
211 | Шепель Анатолий Андреевич | 15.05.1938-14.08.2015 | |
212 | Шмаков Юрий Николаевич | 52-21.02.2016 | |
213 | Штец И.Д. | ||
214 | Шумейко Владислав Владимирович | 19.03.1949-07.08.2014 | |
215 | Щербаков Владислав Вадимович | 26.04.1996-27.07.2014 | |
216 | Щербань Надежда Алексеевна | ||
217 | Юхименко Александр Владимирович | 15.05.1938-07.08.2014 | |
218 | Яковенко Галина Александровна | 03.12.1942-10.11.2014 | |
219 | Яковлев Иван Александрович | 08.08.1939-07.08.2014 | |
220 | Ямчукова Нина Григорьевна | 09.07.1945-15.07.2015 | |
221 | Яценко Ирина Владимировна | 01.12.1958-09.06.2015 | Шашурина 19 |
TGorlovka не вносила изменения в таблицу, опубликованную на странице Приходько.