С 20 февраля в Горловке начали работу пункты мониторинга и сбора информации о движении городских автобусов по маршрутам и графикам. Соответствующее распоряжение мэра Горловки Ивана Приходько №117-р было опубликовано на сайте городской администрации.
Теперь специально обученные сотрудники мониторинговых пунктов будут следить за соблюдением водителями графиков движения автобусов.
Всего в городе заработали 29 пунктов мониторинга движения. Они охватывают конечные остановки удаленных маршрутов и крупные пересадочные узлы во всех районах Горловки. Пункты мониторинга работают утром и вечером до последнего автобуса по маршруту.
[call_to_action color=»red» button_text=»Открыть →» button_url=»https://tgorlovka.com/raspisanie-avtobusov-gorlovka/»]
Полное и подробное расписание автобусов Горловки
[/call_to_action]
№ пункта |
Место расположения | Проверяемые маршруты | График работы |
---|---|---|---|
Центрально-Городской район |
|||
1 | Пересечение ул. Минина и Пожарского – ул. Беспощадного | 1, 6, 26 | 6:00-10:00; 15:00-19:00 |
2 | Автовокзал | 3, 15, 21, 25, 77, 87 | 6:00-10:00; 15:30-19:30 |
3 | ул. Герцена, 44 | 5, 10, 27, 30, 32, 89 | 6:00-10:00; 14:00-18:00 |
4 | Площадь Восстания (в направлении Никитовки) | 1, 2, 14, 19, 24, 26, 27, 29А | 6:00-10:00; 16:30-20:30 |
5 | Площадь Восстания (в направлении центра города) | 1, 2, 14, 19, 24, 26, 27, 29Б | 6:00-10:00; 16:30-20:30 |
6 | 88 квартал | 19, 21, 102 | 6:00-10:00; 16:00-20:00 |
7 | ост. Кинотеатр «Украина» (ул. Первомайская) | 1, 2, 11, 26, 100 | 6:00-10:00; 16:00-20:00 |
8 | ост. Кинотеатр «Украина» (просп. Победы) | 1, 2, 11, 26, 35, 100 | 6:00-10:00; 16:00-20:00 |
9 | 245 квартал (просп. Победы) | 1, 2, 17, 18, 24, 35, 100 | 6:00-10:00; 16:00-20:00 |
10 | пгт Пантелеймоновка | 77 | 6:00-10:00; 14:30-18:30 |
Никитовский район |
|||
11 | пгт Гольмовский | 81 | 6.00:10.00; 14:30-18:30 |
12 | пос. Гагарина | 25 | 6:00-10:00; 14:00-18:00 |
13 | ст. Никитовка | 1, 14, 100 | 6:00-10:00; 16:00-20:00 |
14 | ст. Никитовка | 81, 82 | 6:00-10:00; 14:30-18:30 |
15 | Блок-пост Майорск | 14 | 6:00-10:00; 15:30-19:30 |
16 | Бессарабка | 14, 17, 29А, 29Б | 6:00-10:00; 15:30-19:30 |
17 | пгт Зайцево | 82 | 6:00-10:00; 13:00-17:00 |
18 | ж/м Комсомолец | 3, 14, 17, 29А, 29Б, 35 | 6:00-10:00; 15:30-19:30 |
19 | пос. Комарова | 13, 29А, 100 | 6:00-10:00; 15:00-19:00 |
20 | пос. шахты 6/7 | 17 | 6:00-10:00; 14:30-18:30 |
Калининский район |
|||
21 | ул. Волкова, 2 | 16, 19, 22 | 6:00-10:00; 15:00-19:00 |
22 | шахта Калинина | 12, 16, 101 | 6:00-10:00; 15:00-19:00 |
23 | ул. 40 лет Украины | 16, 27, 89, 102 | 6:00-10:00; 15:00-19:00 |
24 | пос. Кондратьевка | 5 | 6:00-10:00; 15:00-19:00 |
25 | пос. Октябрьский | 6 | 6:00-10:00; 15:00-19:00 |
26 | Химзавод | 13, 22, 24 | 6:00-10:00; 15:00-19:00 |
27 | 3-я больница (в направлении химзавода) | 5, 6, 13, 22, 24, 28А, 30, 89 | 6:00-10:00; 16:00-20:00 |
28 | 3-я больница (в направлении центра города) | 5, 6, 13, 22, 24, 28А, 30, 89 | 6:00-10:00; 16:00-20:00 |
29 | т/ц «Амстор» (ул. Пересыпкина) | 1, 2, 16, 18, 19, 22, 26, 29Б | 6:00-10:00; 16:30-20:30 |
С 1 февраля в Горловке действует новое расписание автобусных маршрутов, время движения которых было увеличено, в среднем, на два часа. Кроме того, ранее Приходько обещал, что в городе начнут работать пункты мониторинга движения автобусов по графику.